(100t以下) 最大起重量 | 最大起重量 | 关注度 | ||
徐工XGC25T伸缩臂履带起重机 | 25t |
|
||
徐工QUY55履带起重机 | 55t |
|
||
徐工XGC55T伸缩臂履带起重机 | 55t |
|
||
徐工XGC55履带式起重机 | 55t |
|
||
徐工QUY75履带起重机 | 75t |
|
||
徐工XGC75履带式起重机 | 75t |
|
||
徐工QUY85履带式起重机 | 85t |
|
||
徐工XGC85履带式起重机 | 85t |
|
||
徐工QUY100履带起重机 | 100t |
|
||
徐工XGC100履带式起重机 | 100t |
|
||
(100-200t) 最大起重量 | ||||
徐工QUY150履带起重机 | 150t |
|
||
徐工XGC150履带式起重机 | 150t |
|
||
徐工XGC180履带起重机 | 180t |
|
||
(200-500t) 最大起重量 | ||||
徐工QUY250履带起重机 | 250t |
|
||
徐工XGC260履带式起重机 | 260t |
|
||
徐工QUY280履带起重机 | 280t |
|
||
徐工XGC300履带式起重机 | 300t |
|
||
徐工QUY350履带起重机 | 350t |
|
||
徐工XGC400履带起重机 | 400t |
|
||
徐工QUY400履带起重机 | 400t |
|
||
徐工XLC450 DP双动力系统履带起重机 | 450t |
|
||
徐工QUY450履带起重机 | 450t |
|
||
(500-800t) 最大起重量 | ||||
徐工XGC650履带式起重机 | 650t |
|
||
徐工QUY650履带起重机 | 650t |
|
||
徐工QUY700履带起重机 | 700t |
|
||
徐工XGC130履带式起重机 | 702t |
|
||
徐工XGC800履带式起重机 | 800t |
|
||
(800-1200t) 最大起重量 | ||||
徐工XGC15000履带起重机 | 1000t |
|
||
(1200t以上) 最大起重量 | ||||
徐工XGC16000履带起重机 | 1250t |
|
||
徐工XGC28000履带起重机 | 2000t |
|
||
徐工XGC88000履带起重机 | 3600t |
|
||
徐工XGC500履带起重机 | 6267t |
|
(100t以下) 最大起重量 | 最大起重量 | 关注度 | ||
徐工QUY50履带起重机 停售 | 50t |
|
||
徐工QUY70履带起重机 停售 | 70t |
|
||
徐工QUY80履带起重机 停售 | 80t |
|
||
徐工QUY80E履带起重机 停售 | 80t |
|
||
徐工QUY80A履带起重机 停售 | 80t |
|
||
(100-200t) 最大起重量 | ||||
徐工QUY300履带起重机 停售 | 180t |
|
||
(200-500t) 最大起重量 | ||||
徐工QUY220履带起重机 停售 | 220t |
|
||
徐工QUY260履带式起重机 停售 | 260t |
|
||
徐工QUY500W履带起重机 停售 | 500t |
|
代理商:
电 话:0891-6153366关注度:270021
地 址: 西藏拉萨堆龙德庆县东嘎镇拉贡路旁
代理商:
电 话:010-67477846关注度:250912
地 址: 北京北京小红门东马路99号邻(经开万佳机械...
代理商:
电 话:022-24365289关注度:183621
地 址: 天津天津津塘公路328号(军粮城发电厂向东1...
代理商:
电 话:4006881835关注度:162144
地 址: 河北石家庄友谊大街与古城西路交叉口桥北路...
代理商:
电 话:关注度:126750
地 址: 辽宁沈阳铁西区红粉路1-2号(3-3-1)
代理商:
电 话:13895774444关注度:109587
地 址: 黑龙江哈尔滨道外区大方里街374号
代理商:
电 话:028-84734866关注度:98120
地 址: 四川成都成华区建材路11号
代理商:
电 话:0771-4516363关注度:91054
地 址: 广西南宁星光大道191号工程嘉恒机械市场C幢...
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1874705 |
刘** |
15*******56 |
近期 |
||
1872464 |
李** |
19*******98 |
近期 |
||
1871190 |
王** |
19*******85 |
今年 |
||
1870717 |
李** |
19*******98 |
今年 |
||
1870716 |
李** |
15*******35 |
今年 |
||
1869697 |
赵 |
15*******54 |
今年 |
||
1868017 |
郭** |
18*******02 |
今年 |
||
1867760 |
于** |
15*******25 |
今年 |
||
1866389 |
石 |
18*******83 |
今年 |
||
1865752 |
木 |
15*******73 |
今年 |
CopyRight © 2000- lxpbbkb.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3