常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SPS50000CO | 机型简称 | 50000 |
工作参数 | |||
额定起重量(kg) | 17000 | 额定起升力矩(kN·m) | 50 |
最大工作幅度(m) | 21 | 最大起升高度(m) | 23 |
吊臂类型 | 基本臂截面形式:八边形 | 伸臂速度(m/s) | 起幅/伸臂全程时间:36/55 s |
回转速度(r/min) | 2.0 | 吊钩起升速度(m/min) | 卷扬速度:60 |
支腿跨距(m) | 2.28-7.25 | 回转角度(°) | 360 |
吊臂节数 | 5 | 臂长(mm) | 6250 |
变幅角度(°) | 0~75 | 额定载重(kg) | 吊机重量:6800 |
整机尺寸(mm) | 起重臂全伸臂长:21600 | ||
液压系统 | |||
液压系统最大流量(L/min) | 100 | 液压系统额定压力(Mpa) | 30 |
液压油箱容积(L) | 300 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1141333 |
张** |
13*******22 |
2019年 |
CopyRight © 2000- lxpbbkb.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3