运动几何的应用,使SPK 42502运用于粗重作业时令人称赞。
标准配置Paltronic50过载保护装置,E-HPLS,显示额载实现比例及超载情形。
可选配:旋转支腿,不同臂节数,下车操作,散热器
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SPK42502 | 机型简称 | 42502 |
吨位区间 | 8-15吨 | ||
工作参数 | |||
额定起重量(kg) | 14340 | 额定起升力矩(kN·m) | 42.3t·m |
最大工作幅度(m) | 16.8 | 支腿跨距(m) | 6.6 |
回转角度(°) | 400 | 回转力矩(kN·m) | 5t·m |
安装空间(mm) | 1210 | 吊臂节数 | 6 |
臂长(mm) | 全升16800 | 变幅角度(°) | 0~75 |
额定载重(kg) | 3970 | ||
液压系统 | |||
液压系统最大流量(L/min) | 65~80 | 液压系统额定压力(Mpa) | 33 |
CopyRight © 2000- lxpbbkb.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3