常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | JKF-400L | 机型简称 | 400 |
整机参数 | |||
整机重量(t) | 6.5 | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 5900×2250×2600 |
电机功率(kW) | 90 | ||
工作参数 | |||
压桩行程(给进行程)(m) | 4.5 | 动力头扭矩(kN·m) | 22 |
动力头转速(r/min) | 两档无级调速0-40,0-150 | 加压力/提升力(kN) | 20KN |
最大引孔深度(m) | 400-100 | 动力头起拔力(kN) | 200 |
动力头给进力(kN) | 200 | ||
动力系统 | |||
发动机型号 | 康明斯6BTA5.9-C180 | 发动机功率(kW) | 132 |
发动机转速(r/min) | 2200 | ||
钻进能力 | |||
反循环钻孔直径(mm) | φ2500冲击钻 | 反循环钻孔深度(m) | 80冲击钻 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
CopyRight © 2000- lxpbbkb.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3