常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号(/) | HZS90 | 机型简称 | 90 |
整机参数 | |||
理论生产率(m³/h) | 90 | 卸料高度(m) | 3.8 |
搅拌主机 | |||
骨料仓容量(m³) | 3×12 | ||
称量范围及精度 | |||
骨料(kg) | 4000 | 水泥(kg) | 1000 |
粉煤灰(kg) | 300 | 水(kg) | 300 |
外加剂(kg) | 50 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1539062 |
孟 |
15*******15 |
2021年 |